Advertisemen
No | Student’s name | Indicator | Total | % activity | Status | |||
1 | 2 | 3 | 4 | | | | ||
1 | Amelia Simaremare | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 50 | Good Enough |
2 | Desvi Farahdila | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 50 | Not Good |
3 | Esrawati Situmorang | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 63 | Good |
4 | Fadila Maysaroh | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 44 | Good Enough |
5 | Husen Dayani Manalu | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 56 | Good Enough |
6 | Iin Andriani | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 50 | Good Enough |
7 | Irfan Safrizal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | Not Good |
8 | Irwandi | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 44 | Good Enough |
9 | Jelita Sari Sinaga | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 56 | Good Enough |
10 | Jovi Karya P. Purba | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | Not Good |
11 | Juli Pratiwi | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 56 | Good Enough |
12 | Julianty Safitri | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | Not Good |
13 | Kiki Paradila | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 56 | Good Enough |
14 | Mika Sari Panjaitan | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 44 | Good Enough |
15 | Nazla Mahira | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 69 | Good |
16 | Nenni Triani Parhusip | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 69 | Good |
17 | Novita A.P. Nainggolan | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 75 | Good |
18 | Putri Septi Anggraini | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 56 | Good Enough |
19 | Ria Syahputri Siregar | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 44 | Good Enough |
20 | Rofi Feradiansyah | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 31 | Not Good |
21 | Sri Muliati Sinaga | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 63 | Good |
22 | Sri Ratna Sari | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 | Not Good |
23 | Suci Ramadani | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 38 | Not Good |
24 | Sulistiani | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 50 | Good Enough |
25 | Suryani | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 75 | Good |
26 | Sutra R.O. Saragih | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | Not Good |
27 | Teti Tamora Silalahi | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 63 | Good |
28 | Velicia Citra Anatasya | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 50 | Good Enough |
29 | Venni D. Silitonga | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 75 | Good |
30 | Vitaria Situmorang | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 50 | Good Enough |
31 | Wati Purba | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 44 | Good Enough |
32 | Wira Juliansyah | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | Not Good |
A. The Scoring Criteria
1 = never done
2 = done but rarely (1 time - 2 times)
3 = often done (3 times)
4 = always (≥ 4 times)
B. Assessment Criteria:
80-100% = VeryGood (SB)
60-79% = Good (B)
40-59% = Good Enough (C)
0-39% = Not Good (KB)
Very good : -----
Good : 8 People (25%)
Good Enough : 17 People (53,1%)
Not Good : 7 People (21,9%)
Artikel Terkait
Contoh Latar Belakang (BAB I) Skripsi dalam Bahasa Inggris
Contoh Kata Pengantar Skripsi dalam Bahasa Inggris
Contoh Abstrak Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam Bahasa Inggris dan Indonesia
Tabel Daftar Nilai Distribusi t (dk=1-200)
Tabel Daftar Nilai-nilai r Product Moment
contoh penulisan daftar pustaka yang baik dan benar
Advertisemen